Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 1 MB] Information Allgemein
Herunterladen[pdf ‐ 68 KB] Aufnahmeantrag Pflege
Herunterladen[pdf ‐ 56 KB] Notwendige Unterlagen zur Aufnahme
Herunterladen[pdf ‐ 74 KB] Aufnahmeantrag Wohnen
Herunterladen[pdf ‐ 28 KB] Preisliste Wohnen im Apartment
Herunterladen[pdf ‐ 60 KB] Preisliste Wohnen in der Villa
Herunterladen[pdf ‐ 8 MB] Wohnen im Apartment Grundrissübersicht
Herunterladen
Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegebedingter Aufwand | 39,50 € | 50,71 € | 62,88 € | 79,06 € | 95,92 € | 103,48 € |
Ausbildungszuschlag | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € |
Unterkunft | 17,68 € | 17,68 € | 17,68 € | 17,68 € | 17,68 € | 17,68 € |
Verpflegung | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € | 11,79 € |
Investitionskosten | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
Heimentgelt pro Tag | 86,50 € | 97,71 € | 109,88 € | 126,06 € | 142,92 € | 150,48 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.631,33 € | 2.972,34 € | 3.342,55€ | 3.834,75 € | 4.347,63 € | 4.577,60 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.631,33 € | 2.847,34 € | 2.572,55 € | 2.572,75 € | 2.572,63 € | 2.572,60 € |
Bestimmte Leistungen sind nicht im Vergütungssatz enthalten. Dabei handelt es sich um folgende Leistungen:
- 1 Diätpauschale, soweit für den Bewohner nicht ärztlich verordnet / pro Monat 28,00 €
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. Weitere Leistungen können gegen Entgelt angefordert werden
Gültig ab: 01.03.2023 | Ansprechpartner: Frau Fischer
Die Heimkosten für das Altenwohnheim
Stand: Januar 2014
Häuser B, E, G, H
Zimmer/Größe | Personenanzahl | Tagessatz einschl. Mittagessen |
---|---|---|
1 Zimmer / 31 qm / Typ 1 | 1 Person | 34,15 € |
2 Zimmer / 44 qm / Typ 3 | 1 Person | 54,19 € |
2 Zimmer / 50 qm / Typ 2 | 1 Person | 59,21 € |
Haus F
Zimmer/Größe | Personenanzahl | Tagessatz einschl. Mittagessen |
---|---|---|
2 Zimmer / 46 qm / Typ A | 1 Person | 57,25 € |
2 Zimmer / 51 qm | 1 Person | 59,43 € |
2 Zimmer / 55 qm / Typ C | 1 Person | 61,62 € |
Die Heimkosten für die Villa
Stand: 2015
Tagessatz: ca. 62,00 Euro
2-Zimmer Appartments mit Serviceleistung (Wäscheversorgung, Appartment-Reinigung und Versorgung mit allen Hauptmahlzeiten.)
(ca. 40qm)